|
||||||||
New Jersey Natural Gas Deliveries to Electric Power Consumers (Million Cubic Feet) | ||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990's | 134,807 | 134,563 | 140,935 | |||||||
2000's | 135,350 | 128,378 | 160,363 | 130,131 | 140,664 | 125,098 | 130,664 | 157,375 | 169,853 | 164,088 |
2010's | 199,059 | 199,594 | 226,469 | 217,032 | 249,676 | 283,447 | 326,982 | 275,653 | 285,296 | 292,372 |
2020's | 226,176 | 221,152 | 250,502 | 250,848 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 1/31/2025 |
Next Release Date: 2/28/2025 |