|
||||||||
Galvan Ranch, TX Natural Gas Pipeline Imports From Mexico (Million Cubic Feet) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 12 | 40 | 77 | 59 | 55 | 47 | 43 | 41 | 29 | 37 | 23 | 37 |
2012 | 31 | 31 | 37 | 36 | 30 | 29 | 17 | 31 | 2 | 20 | 28 | 22 |
2013 | 19 | 18 | 20 | 20 | 14 | 28 | 182 | 164 | 148 | 148 | 136 | 148 |
2014 | 137 | 137 | 125 | 114 | 128 | 127 | 121 | 124 | 113 | 115 | 95 | 91 |
2015 | 85 | 79 | 77 | 76 | 78 | 73 | 80 | 82 | 83 | 83 | 72 | 64 |
2016 | 59 | 70 | 69 | 71 | 72 | 68 | 62 | 61 | 54 | 54 | 54 | 55 |
2017 | 53 | 47 | 53 | 50 | 48 | 50 | 50 | 53 | 40 | 52 | 48 | 48 |
2018 | 44 | 41 | 45 | 39 | 45 | 44 | 42 | 43 | 41 | 40 | 39 | 40 |
2019 | 38 | 32 | 35 | 36 | 36 | 35 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 |
2020 | 36 | 33 | 32 | 31 | 33 | 32 | 31 | 31 | 29 | 29 | 28 | 26 |
2021 | 27 | 21 | 26 | 23 | 26 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 24 | 25 |
2022 | 24 | 21 | 25 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 20 | 24 | 22 | 23 |
2023 | 20 | 16 | 24 | 23 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 |
2024 | 23 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 | 20 | |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 1/31/2025 |
Next Release Date: 2/28/2025 |