|
|||||||||||||||||||||
|
![]() |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | View History |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
4,657,657 | 5,284,678 | 6,652,609 | 6,906,432 | 7,609,597 | 7,707,542 | 1973-2024 | ||||||
|
2,837,848 | 2,894,329 | 3,091,580 | 3,040,787 | 3,266,570 | 3,339,584 | 1985-2024 | ||||||
|
972,519 | 903,520 | 937,124 | 962,160 | 1,025,017 | 996,022 | 1973-2024 | ||||||
|
1,865,329 | 1,990,809 | 2,154,457 | 2,078,627 | 2,241,553 | 2,343,562 | 1973-2024 | ||||||
|
1,819,547 | 2,389,963 | 3,560,818 | 3,865,643 | 4,343,027 | 4,367,170 | 1985-2024 | ||||||
|
1,819,399 | 2,386,944 | 3,560,818 | 3,865,643 | 4,343,027 | 4,366,563 | 2012-2024 | ||||||
|
1,817,890 | 2,386,112 | 3,559,440 | 3,864,016 | 4,342,338 | 4,366,365 | 2012-2024 | ||||||
|
0 | 8 | 22 | 47 | 71 | 2020-2024 | |||||||
|
39,293 | 15,068 | 83,449 | 66,939 | 76,921 | 51,838 | 2015-2024 | ||||||
|
156 | 257 | 486 | 489 | 499 | 496 | 2016-2024 | ||||||
|
3,419 | 10,660 | 37,734 | 12,663 | 24,147 | 40,175 | 2017-2024 | ||||||
|
211 | 241 | 297 | 93 | 11 | 281 | 2015-2024 | ||||||
|
23,897 | 31,946 | 5,584 | 80,245 | 97,017 | 40,841 | 2017-2024 | ||||||
|
54,298 | 111,826 | 307,714 | 71,998 | 38,595 | 106,817 | 2015-2024 | ||||||
|
90,357 | 80,615 | 121,881 | 30,131 | 31,217 | 56,391 | 2015-2024 | ||||||
|
6,851 | 214,401 | 453,304 | 96,659 | 173,247 | 212,837 | 2015-2024 | ||||||
|
6,518 | 4,626 | 2,247 | 5,703 | 32,014 | 49,414 | 2017-2024 | ||||||
|
0 | 3,275 | 36,133 | 77,286 | 55,439 | 53,478 | 2019-2024 | ||||||
|
10,334 | 26,050 | 53,095 | 50,824 | 73,761 | 90,594 | 2016-2024 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,843 | 2016-2024 | ||||||
|
0 | 1 | 1,167 | 2022-2024 | |||||||||
|
0 | 0 | 329 | 38,469 | 16,836 | 2020-2024 | |||||||
|
117,791 | 90,237 | 170,780 | 571,399 | 492,906 | 354,824 | 2017-2024 | ||||||
|
0 | 0 | 7,113 | 204,605 | 212,262 | 2020-2024 | |||||||
|
14,643 | 48,403 | 39,708 | 69,031 | 39,426 | 58,747 | 2017-2024 | ||||||
|
42 | 118 | 137 | 115 | 113 | 77 | 2017-2024 | ||||||
|
91,481 | 124,402 | 196,218 | 122,518 | 164,325 | 256,045 | 2015-2024 | ||||||
|
0 | 3,269 | 6,579 | 3,157 | 7,742 | 2020-2024 | |||||||
|
0 | 15,834 | 8,906 | 0 | 0 | 0 | 2017-2024 | ||||||
|
68,655 | 68,453 | 34,210 | 116,034 | 197,816 | 185,773 | 2016-2024 | ||||||
|
13,892 | 17,052 | 25,276 | 1,516 | 9,048 | 14,832 | 2017-2024 | ||||||
|
200,864 | 287,672 | 354,948 | 209,220 | 310,190 | 335,944 | 1973-2024 | ||||||
|
32,332 | 6,872 | 0 | 0 | 3,282 | 42,569 | 2016-2024 | ||||||
|
10,308 | 17,293 | 34,476 | 57,018 | 35,185 | 34,633 | 2016-2024 | ||||||
|
3,455 | 28,879 | 30,919 | 77,212 | 55,332 | 49,310 | 2016-2024 | ||||||
|
3,698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,226 | 2017-2024 | ||||||
|
413 | 2,648 | 5,427 | 5,273 | 2,592 | 4,631 | 2016-2024 | ||||||
|
517 | 2024-2024 | |||||||||||
|
143,371 | 34,408 | 15,200 | 3,832 | 13,661 | 8,597 | 2016-2024 | ||||||
|
81,361 | 85,573 | 174,339 | 378,329 | 588,557 | 463,769 | 2016-2024 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2020-2024 | |||||||
|
26,935 | 36,934 | 45,818 | 3,074 | 3,141 | 0 | 2016-2024 | ||||||
|
10,221 | 12,764 | 8,436 | 13,759 | 19,565 | 19,610 | 2017-2024 | ||||||
|
0 | 6,823 | 3,645 | 2022-2024 | |||||||||
|
38,042 | 36,900 | 56,320 | 127,404 | 139,635 | 132,568 | 2016-2024 | ||||||
|
53,342 | 36,922 | 65,865 | 69,583 | 72,856 | 67,729 | 2015-2024 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-2024 | ||||||
|
517 | 2024-2024 | |||||||||||
|
31,440 | 28,341 | 20,918 | 22,980 | 23,320 | 57,645 | 2017-2024 | ||||||
|
270,025 | 316,227 | 453,483 | 292,732 | 275,779 | 289,232 | 2016-2024 | ||||||
|
166,684 | 199,966 | 215,062 | 426,657 | 269,504 | 210,679 | 2016-2024 | ||||||
|
27,397 | 64,363 | 99,350 | 106,738 | 104,075 | 118,162 | 2015-2024 | ||||||
|
6,635 | 32,622 | 14,548 | 25,988 | 59,477 | 108,129 | 2016-2024 | ||||||
|
30,611 | 123,957 | 188,849 | 192,067 | 156,403 | 215,268 | 2016-2024 | ||||||
|
20,561 | 10,110 | 0 | 0 | 0 | 3,064 | 2015-2024 | ||||||
|
118,357 | 160,199 | 195,046 | 464,462 | 450,181 | 248,540 | 2016-2024 | ||||||
|
1,131 | 832 | 1,378 | 1,628 | 689 | 198 | 2012-2024 | ||||||
|
25 | 10 | 128 | 76 | 85 | 85 | 2007-2024 | ||||||
|
1,105 | 822 | 1,250 | 1,552 | 604 | 113 | 1997-2024 | ||||||
|
526 | 3,019 | 0 | 0 | 0 | 607 | 2012-2024 | ||||||
|
0 | 2,164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-2024 | ||||||
|
0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2024 | ||||||
|
2007-2016 | ||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2024 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-2024 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2024 | ||||||
|
221 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-2024 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012-2024 | ||||||
|
2011-2016 | ||||||||||||
|
0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2024 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2024 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-2024 | ||||||
|
305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 | 2007-2024 | ||||||
|
263 | 386 | 211 | 2 | 1 | 789 | 2012-2024 | ||||||
|
263 | 386 | 211 | 2 | 1 | 789 | 2011-2024 | ||||||
|
|||||||||||||
|
3.64 | 3.70 | 6.38 | 9.64 | 5.41 | 4.48 | 1985-2024 | ||||||
|
2.64 | 2.10 | 4.94 | 6.34 | 2.54 | 1.95 | 1985-2024 | ||||||
|
2.78 | 2.06 | 3.87 | 6.49 | 2.64 | 2.27 | 1985-2024 | ||||||
|
2.57 | 2.12 | 5.41 | 6.26 | 2.49 | 1.81 | 1985-2024 | ||||||
|
5.21 | 5.64 | 7.62 | 12.24 | 7.57 | 6.41 | 1985-2024 | ||||||
|
5.20 | 5.64 | 7.62 | 12.24 | 7.57 | 6.41 | 2012-2024 | ||||||
|
5.19 | 5.64 | 7.62 | 12.24 | 7.57 | 6.41 | 2012-2024 | ||||||
|
-- | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 2020-2024 | |||||||
|
5.14 | 5.04 | 6.83 | 13.89 | 11.57 | 6.24 | 2015-2024 | ||||||
|
10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 2016-2024 | ||||||
|
W | 5.17 | 6.05 | 10.05 | 10.72 | 5.75 | 2017-2024 | ||||||
|
10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.48 | 10.39 | 10.39 | 2015-2024 | ||||||
|
4.97 | 4.27 | 5.67 | 12.59 | 6.68 | 6.47 | 2017-2024 | ||||||
|
5.18 | 6.28 | 7.90 | 11.64 | 9.25 | 6.10 | 2015-2024 | ||||||
|
4.68 | 5.49 | 7.03 | 10.53 | 6.75 | 6.38 | 2015-2024 | ||||||
|
W | 5.82 | 7.49 | 11.74 | 8.42 | 5.91 | 2011-2024 | ||||||
|
4.06 | 5.83 | 7.38 | 12.72 | 6.82 | 6.38 | 2017-2024 | ||||||
|
6.75 | 7.91 | 11.75 | 6.65 | 5.97 | 2020-2024 | |||||||
|
4.51 | 5.78 | 7.75 | 12.56 | 10.36 | 6.64 | 2016-2024 | ||||||
|
-- | -- | -- | -- | -- | 6.55 | 2016-2024 | ||||||
|
-- | 5.85 | 5.53 | 2022-2024 | |||||||||
|
-- | -- | 10.68 | 10.27 | 6.70 | 2020-2024 | |||||||
|
5.33 | 5.17 | 7.34 | 12.48 | 7.58 | 6.48 | 2017-2024 | ||||||
|
-- | -- | 20.02 | 9.19 | 9.00 | 2020-2024 | |||||||
|
5.90 | 5.86 | 7.61 | 14.52 | 5.84 | 7.09 | 2017-2024 | ||||||
|
10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 2017-2024 | ||||||
|
4.97 | 5.39 | 7.26 | 10.86 | 6.39 | 5.68 | 2015-2024 | ||||||
|
-- | 8.84 | 11.40 | 6.91 | 5.28 | 2020-2024 | |||||||
|
-- | 5.17 | 6.59 | -- | -- | -- | 2017-2024 | ||||||
|
4.99 | 5.27 | 6.64 | 11.46 | 7.50 | 6.20 | 2016-2024 | ||||||
|
5.29 | 4.92 | 7.23 | 10.74 | 7.22 | 5.66 | 2017-2024 | ||||||
|
6.55 | 6.38 | 7.80 | 10.73 | 6.97 | 6.33 | 1973-2024 | ||||||
|
3.99 | 5.28 | -- | -- | 6.31 | 5.39 | 2016-2024 | ||||||
|
4.92 | 5.61 | 7.91 | 13.33 | 5.85 | 5.76 | 2016-2024 | ||||||
|
W | 5.17 | 6.98 | 11.14 | 6.54 | 6.10 | 2016-2024 | ||||||
|
W | -- | -- | -- | -- | 6.05 | 2017-2024 | ||||||
|
W | 5.33 | 7.09 | 8.87 | 8.23 | 4.46 | 2016-2024 | ||||||
|
6.90 | 2024-2024 | |||||||||||
|
4.53 | 5.02 | 6.08 | 13.43 | 8.61 | 5.57 | 2015-2024 | ||||||
|
4.78 | 5.51 | 7.24 | 12.50 | 7.61 | 6.15 | 2016-2024 | ||||||
|
-- | 10.39 | -- | -- | -- | 2020-2024 | |||||||
|
6.26 | 4.70 | 7.23 | 9.53 | 12.22 | -- | 2016-2024 | ||||||
|
7.62 | 6.98 | 7.11 | 10.90 | 6.70 | 7.21 | 2017-2024 | ||||||
|
-- | 10.89 | 5.22 | 2022-2024 | |||||||||
|
5.72 | 5.13 | 8.10 | 19.74 | 6.41 | 6.62 | 2016-2024 | ||||||
|
5.16 | 5.24 | 8.58 | 10.35 | 5.87 | 5.30 | 2015-2024 | ||||||
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2016-2024 | ||||||
|
6.90 | 2024-2024 | |||||||||||
|
5.25 | 5.30 | 6.49 | 14.95 | 6.68 | 5.85 | 2017-2024 | ||||||
|
4.76 | 5.66 | 7.46 | 12.45 | 7.21 | 6.00 | 2016-2024 | ||||||
|
5.39 | 5.60 | 8.27 | 11.46 | 7.55 | 6.23 | 2015-2024 | ||||||
|
5.17 | 5.34 | 7.66 | 10.90 | 6.46 | 5.86 | 2015-2024 | ||||||
|
W | 4.80 | 5.69 | 15.94 | 6.42 | 6.06 | 2016-2024 | ||||||
|
5.13 | 5.48 | 8.98 | 11.09 | 7.71 | 7.13 | 2016-2024 | ||||||
|
3.99 | 5.91 | -- | -- | -- | 5.13 | 2015-2024 | ||||||
|
5.32 | 5.78 | 7.79 | 12.06 | 7.66 | 7.30 | 2016-2024 | ||||||
|
9.13 | 8.22 | 11.52 | 13.44 | 9.27 | 9.05 | 2012-2024 | ||||||
|
9.35 | 9.45 | 12.47 | 16.95 | 14.54 | 12.87 | 2007-2024 | ||||||
|
9.13 | 8.20 | 11.42 | 13.27 | 8.53 | 6.20 | 1992-2024 | ||||||
|
-- | 3.90 | -- | -- | -- | 6.83 | 2012-2024 | ||||||
|
-- | 1.86 | -- | -- | -- | -- | 2015-2024 | ||||||
|
-- | 9.07 | -- | -- | -- | -- | 2007-2024 | ||||||
|
2007-2016 | ||||||||||||
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2007-2024 | ||||||
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2015-2024 | ||||||
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2007-2024 | ||||||
|
4.44 | 9.07 | -- | -- | -- | -- | 2010-2024 | ||||||
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2012-2024 | ||||||
|
2011-2016 | ||||||||||||
|
-- | 9.07 | -- | -- | -- | -- | 2007-2024 | ||||||
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2007-2024 | ||||||
|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2015-2024 | ||||||
|
9.07 | -- | -- | -- | -- | 6.83 | 2007-2024 | ||||||
|
3.98 | 2.55 | 4.13 | 3.09 | 4.01 | 5.45 | 2011-2024 | ||||||
|
3.98 | 2.55 | 4.13 | 3.09 | 4.01 | 5.45 | 2011-2024 |
![]() |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Notes: The price of LNG exports to Japan is the "landed" price, defined as received at the terminal in Japan. CNG = Compressed Natural Gas: Natural gas compressed to a pressure at or above 200-248 bar (i.e., 2900-3600 pounds per square inch) and stored in high?pressure containers. LNG re-exports are shipments of LNG to foreign countries that were previously imported, offloaded. See Definitions, Sources, and Notes link above for more information on this table. |
Release Date: 3/31/2025 |
Next Release Date: 4/30/2025 |