Table 5.14. Consumption of Biogenic Municipal Solid Waste for Electricity Generation by State, by Sector, |
2024 and 2023 (Thousand Tons) |
Electric Power Sector | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Census Division and State |
All Sectors | Electric Utilities | Independent Power Producers | Commercial Sector | Industrial Sector | ||||||
Year 2024 | Year 2023 | Percentage Change | Year 2024 | Year 2023 | Year 2024 | Year 2023 | Year 2024 | Year 2023 | Year 2024 | Year 2023 | |
New England | 2,941,593 | 2,980,013 | -1.3% | 0 | 0 | 1,885,646 | 1,908,674 | 1,055,947 | 1,071,339 | 0 | 0 |
Connecticut | 855,203 | 860,460 | -0.6% | 0 | 0 | 855,203 | 860,460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maine | 131,430 | 153,208 | -14% | 0 | 0 | 93,772 | 106,137 | 37,658 | 47,071 | 0 | 0 |
Massachusetts | 1,845,975 | 1,856,682 | -0.6% | 0 | 0 | 827,686 | 832,414 | 1,018,289 | 1,024,268 | 0 | 0 |
New Hampshire | 108,985 | 109,663 | -0.6% | 0 | 0 | 108,985 | 109,663 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rhode Island | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vermont | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middle Atlantic | 4,872,619 | 4,841,993 | 0.6% | 0 | 0 | 1,976,231 | 2,031,713 | 2,896,388 | 2,810,280 | 0 | 0 |
New Jersey | 1,271,226 | 1,266,075 | 0.4% | 0 | 0 | 348,364 | 346,491 | 922,862 | 919,584 | 0 | 0 |
New York | 1,790,301 | 1,737,122 | 3.1% | 0 | 0 | 303,760 | 303,946 | 1,486,541 | 1,433,176 | 0 | 0 |
Pennsylvania | 1,811,092 | 1,838,796 | -1.5% | 0 | 0 | 1,324,107 | 1,381,276 | 486,985 | 457,520 | 0 | 0 |
East North Central | 167,088 | 162,756 | 2.7% | 38,580 | 35,569 | 0 | 0 | 128,508 | 127,187 | 0 | 0 |
Illinois | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indiana | 15,058 | 16,411 | -8.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,058 | 16,411 | 0 | 0 |
Michigan | 113,450 | 110,776 | 2.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,450 | 110,776 | 0 | 0 |
Ohio | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wisconsin | 38,580 | 35,569 | 8.5% | 38,580 | 35,569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West North Central | 482,382 | 474,670 | 1.6% | 244,164 | 247,635 | 222,651 | 213,909 | 15,567 | 13,126 | 0 | 0 |
Iowa | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kansas | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minnesota | 482,382 | 474,670 | 1.6% | 244,164 | 247,635 | 222,651 | 213,909 | 15,567 | 13,126 | 0 | 0 |
Missouri | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nebraska | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Dakota | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Dakota | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Atlantic | 4,456,333 | 4,615,485 | -3.4% | 0 | 0 | 2,397,035 | 2,465,758 | 2,059,298 | 2,149,727 | 0 | 0 |
Delaware | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
District of Columbia | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florida | 2,935,805 | 3,113,542 | -5.7% | 0 | 0 | 1,822,867 | 1,957,695 | 1,112,938 | 1,155,847 | 0 | 0 |
Georgia | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maryland | 574,168 | 508,063 | 13% | 0 | 0 | 574,168 | 508,063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Carolina | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Carolina | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Virginia | 946,360 | 993,880 | -4.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 946,360 | 993,880 | 0 | 0 |
West Virginia | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
East South Central | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alabama | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kentucky | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mississippi | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tennessee | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West South Central | 4,839 | 1,150 | 321% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,839 | 1,150 | 0 | 0 |
Arkansas | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Louisiana | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oklahoma | 4,839 | 1,150 | 321% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,839 | 1,150 | 0 | 0 |
Texas | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mountain | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arizona | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colorado | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Idaho | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montana | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nevada | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Mexico | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utah | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyoming | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pacific Contiguous | 324,958 | 465,926 | -30% | 0 | 0 | 239,399 | 339,670 | 85,559 | 126,256 | 0 | 0 |
California | 95,180 | 248,135 | -62% | 0 | 0 | 9,621 | 121,879 | 85,559 | 126,256 | 0 | 0 |
Oregon | 75,894 | 71,939 | 5.5% | 0 | 0 | 75,894 | 71,939 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Washington | 153,884 | 145,852 | 5.5% | 0 | 0 | 153,884 | 145,852 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pacific Noncontiguous | 386,197 | 374,493 | 3.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 386,197 | 374,493 | 0 | 0 |
Alaska | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hawaii | 386,197 | 374,493 | 3.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 386,197 | 374,493 | 0 | 0 |
U.S. Total | 13,636,009 | 13,916,486 | -2.0% | 282,744 | 283,204 | 6,720,962 | 6,959,724 | 6,632,303 | 6,673,558 | 0 | 0 |
Notes: See Glossary for definitions. Values are final. See Technical Notes for a discussion of the sample design for the Form EIA-923. Totals may not equal sum of components because of independent rounding. Percentage change is calculated before rounding. Source: U.S. Energy Information Administration, Form EIA-923, Power Plant Operations Report. |